Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410702-2
Datum
30.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Untouchables Paderborn | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gashi E. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .473 |
| Piske L. c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .697 |
| Salas K. ss | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .438 | 1.259 |
| Michuda J. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .876 |
| Sehzue E. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .556 |
| Urban L. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 |
| Büchner I. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .435 |
| El-Mahmoud M. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Reschke L. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
BATTING
HR: Salas K.
BASERUNNING
CS: Sehzue E.
FIELDING
---
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M. c | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .514 | 1.515 |
| Lubnau L. ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .488 | 1.275 |
| Lankhorst L. lf-1b | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.202 |
| Wall S. p | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.417 |
| Brockmeyer L. 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .958 |
| Welsing F. dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .627 |
| Hoppe M. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .584 |
| Budde C. 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .921 |
| Stranz C. cf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 | .783 |
| Preiss S. rf-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .510 |
| Niggemann F. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Blesing T. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .619 |
| Langen S. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .600 |
| 18 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 |
BATTING
2B: Lankhorst L. (3), Brockmeyer L., Stranz C. (3)
SH: Lubnau L.
BASERUNNING
SB: Garcia Sacharow M. (10), Wall S., Brockmeyer L.
CS: Lankhorst L.
FIELDING
---
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. (L, 0-1) | 4.0 | 29 | 18 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 12.60 |
| 4.0 | 29 | 18 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S. (W, 1-0) | 5.0 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1.40 |
| 5.0 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Spielfeld
Kinder- und Breitensportfeld im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 3, 33106 Paderborn
Spieldauer
01:34
Zuschauer
60
Umpire
Broziewski Paul (HP), Hohneiker Volker (1B)
Scorer
Szalay Ines