Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410702-1
Datum
30.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Untouchables Paderborn | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gashi E. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .583 |
| Piske L. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .663 |
| Salas K. ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .993 |
| Michuda J. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .988 |
| Büchner I. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .497 |
| Urban L. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| El-Mahmoud M. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sehzue E. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .503 |
| Reschke L. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Salas K.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: El-Mahmoud M. 2 (2)
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M. c | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.475 |
| Lubnau L. ss | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .513 | 1.327 |
| Wall S. lf | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
| Lankhorst L. p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | 1.098 |
| Brockmeyer L. 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .875 |
| Welsing F. 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .628 |
| Hoppe M. dp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .583 |
| Stranz C. cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .661 |
| Blesing T. 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .619 |
| Niggemann F. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Langen S. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Budde C. dp | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .984 |
| 19 | 13 | 8 | 9 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Garcia Sacharow M. (7), Lubnau L. (3), Wall S., Stranz C. (2)
3B: Garcia Sacharow M.
SF: Hoppe M.
BASERUNNING
SB: Lubnau L. (6)
FIELDING
---
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehzue E. (L, 0-4) | 3.0 | 25 | 19 | 8 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7.33 |
| 3.0 | 25 | 19 | 8 | 13 | 5 | 2 | 4 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (W, 4-6) | 4.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.00 |
| 4.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spielfeld
Kinder- und Breitensportfeld im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 3, 33106 Paderborn
Spieldauer
01:00
Zuschauer
53
Umpire
Hohneiker Volker (HP), Broziewski Paul (1B)
Scorer
Szalay Ines