Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410603-1
Datum
16.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M. c | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .516 | 1.471 |
| Lubnau L. ss | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .514 | 1.312 |
| Lankhorst L. p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | 1.280 |
| Brockmeyer L. 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .957 |
| Welsing F. 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .649 |
| Hoppe M. dp | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .585 |
| Stranz C. cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .600 |
| Müther T. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Preiss S. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .643 |
| Niggemann F. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 30 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Garcia Sacharow M. (6), Lubnau L. (2), Stranz C.
3B: Lubnau L. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Preiss S., Niggemann F.
DP: Lubnau L. (2), Müther T.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patmon D. 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .765 | 2.964 |
| Sander J. ss-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | 1.171 |
| Sever S. cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.410 |
| Bahls C. c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | .965 |
| Wildling V. p-ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 | .685 |
| Hennig C. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .717 |
| Sander M. 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .512 |
| Kautz H. 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .261 | .746 |
| Thate W. dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .095 | .431 |
| Halko A. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .582 |
| 24 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Patmon D. (2), Sever S. (4)
SH: Hennig C. (2)
BASERUNNING
SB: Patmon D. (8)
FIELDING
E: Bahls C. (2), Wildling V. (4)
DP: Patmon D., Sander M.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (L, 3-5) | 6.0 | 26 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4.57 |
| 6.0 | 26 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V. | 2.0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.48 |
| Sander J. (W, 1-2) | 5.0 | 23 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.92 |
| 7.0 | 32 | 30 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Spielfeld
Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Spieldauer
01:32
Zuschauer
24
Umpire
Spogat Norbert (HP), Soenmez Galip (1B)
Scorer
Schaper Magdalena