Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410501-2
Datum
14.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Cologne Cardinals | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piske L. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
| Hönicke L. p-1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .708 |
| Salas K. cf-ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .984 |
| Michuda J. ss-cf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.056 |
| Sehzue E. lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .425 |
| Gashi E. c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .762 |
| Reschke L. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| El-Mahmoud M. 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Büchner I. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 |
| 19 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Michuda J.
BASERUNNING
CS: Michuda J. (2)
FIELDING
E: Michuda J. (3)
PB: Gashi E. 3 (3)
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S. 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1.192 |
| Schreiber J. c-1b | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.178 |
| Radtke M. ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Miyamoto R. ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | 1.711 |
| Stattler A. 3b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .773 |
| Candan E. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wagschal J. cf | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .417 | 1.167 |
| Rogge J. rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .133 | .478 |
| Oldham J. 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lucero E. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .522 |
| Drews I. ph-dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
| Hirsch A. dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Heutz A. c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .643 |
| Pelster A. lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Lemmens S. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Semba Lorenzo C. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 7 |
BATTING
2B: Elstermeier S. (2), Rogge J.
3B: Elstermeier S.
HR: Wagschal J.
SH: Elstermeier S., Pelster A.
BASERUNNING
SB: Schreiber J. (2), Stattler A., Rogge J. 2 (3)
FIELDING
PB: Schreiber J.
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L. (L, 0-2) | 2.0 | 16 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 28.64 |
| El-Mahmoud M. | 2.1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9.69 |
| 4.1 | 29 | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemmens S. (W, 2-0) | 4.0 | 18 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.71 |
| Semba Lorenzo C. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.68 |
| 5.0 | 23 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Spielfeld
Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Spieldauer
01:52
Zuschauer
30
Umpire
Jennert Franziska (HP), Hohneiker Volker (1B)
Scorer
Breidbach Barbara