Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410404-2
Datum
10.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M. c | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .519 | 1.502 |
| Lubnau L. ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .484 | 1.193 |
| Stranz C. cf | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .551 |
| Lankhorst L. p | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .409 | 1.353 |
| Welsing F. 1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 | .671 |
| Hoppe M. 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .437 |
| Blesing T. 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 | .671 |
| Budde C. dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| Preiss S. lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .800 |
| Langen S. rf-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 29 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Garcia Sacharow M. 2 (5)
SH: Langen S.
BASERUNNING
SB: Lubnau L. (4), Lankhorst L. (2)
FIELDING
E: Lankhorst L.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S. 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .745 |
| Heutz A. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .585 |
| Wagschal J. ph-cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 |
| Miyamoto R. ss | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .714 | 1.992 |
| Oldham J. ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kober S. dp-ph | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .467 | 1.067 |
| Wahlen M. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
| Schreiber J. c | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .357 | 1.223 |
| Stattler A. 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .875 |
| Rogge J. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| Ludwig H. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Lucero E. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Pelster A. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Semba Lorenzo C. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lemmens S. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Miyamoto R. (3), Stattler A.
HR: Miyamoto R., Schreiber J. (2)
SH: Heutz A.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. 2 (5), Miyamoto R. (4), Schreiber J.
FIELDING
---
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (L, 3-4) | 6.1 | 32 | 29 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4.90 |
| 6.1 | 32 | 29 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semba Lorenzo C. | 5.1 | 28 | 23 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3.97 |
| Lemmens S. (W, 1-0) | 1.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 35 | 29 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Spielfeld
Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Spieldauer
01:53
Zuschauer
85
Umpire
Mohr Florian (HP), Thum Dr. Oliver (1B)
Scorer
Sill Sascha