Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10410203-2
Datum
18.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC Berlin Challengers | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | .984 |
| Hennig C. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Patmon D. 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .625 | 2.042 |
| Sever S. p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .804 |
| Bahls C. 1b-c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Sander M. c-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| Wildling V. cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .619 |
| Halko A. dp-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Thate W. ph-dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.000 |
| Kautz H. rf-dp-2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Schröder S. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
BATTING
2B: Patmon D., Wildling V.
SH: Hennig C.
BASERUNNING
SB: Wildling V. (2)
CS: Sever S.
FIELDING
E: Hennig C., Patmon D.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S. 2b | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Heutz A. cf-pr-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .889 |
| Drews I. ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Miyamoto R. ss | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.700 |
| Schreiber J. c-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .905 |
| Stattler A. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Radtke M. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kober S. dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 |
| Wahlen M. ph-dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
| Lucero E. 1b-rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Rogge J. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Wagschal J. rf-cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .500 |
| Pelster A. lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Semba Lorenzo C. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 8 | 1 | 16 | 4 |
BATTING
2B: Wagschal J.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. 2 (3), Miyamoto R. 2 (3), Rogge J.
FIELDING
E: Schreiber J. 2 (2), Stattler A., Lucero E.
PB: Heutz A.
DP: Elstermeier S., Miyamoto R. (2), Lucero E.
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sever S. (W, 1-0) | 7.0 | 34 | 30 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1.00 |
| 7.0 | 34 | 30 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semba Lorenzo C. (L, 0-1) | 7.0 | 28 | 26 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2.00 |
| 7.0 | 28 | 26 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Spielfeld
Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Spieldauer
01:56
Zuschauer
50
Umpire
Bock Christina Julia (HP), Hohneiker Volker (1B)
Scorer
Breidbach Barbara