2026
Deutsche Baseball Liga Nord
Baseball
10110902-2
03.05.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenk E. ss | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .167 |
| Bendrien M. lf-c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.333 |
| Bäumer S. 1b | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| Pearce M. 3b | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Sánchez Reyes D. 2b | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.467 |
| Rodriguez Klinzing A. rf-lf | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .500 |
| Kunze E. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Lorenz N. p-dh | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| Rosenthal J. cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .900 |
| Schneider M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Barrientos L. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lankhorst D. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Schoch J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 |
BATTING
2B: Sánchez Reyes D., Lorenz N., Rosenthal J.
BASERUNNING
SB: Brenk E., Sánchez Reyes D., Rodriguez Klinzing A., Rosenthal J. 2 (2)
CS: Sánchez Reyes D.
FIELDING
E: Kunze E.
DP: Brenk E. 3 (3), Bäumer S. 3 (3), Sánchez Reyes D. 2 (2)
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaguaramay J. cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .775 |
| Martín Carrión J. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.039 |
| Jimenez Ramos M. ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.039 |
| Gomez G. 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .083 | .237 |
| Alba Rodriguez I. c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .284 |
| Stoiber D. 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .844 |
| Winklareth M. dh-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .542 |
| Schneider N. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .661 |
| Krolop T. lf-ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .083 |
| Glover M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gonzalez Aguilera R. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ross D. 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.271 |
| Burggraf L. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .267 |
| 31 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 |
BATTING
2B: Stoiber D.
BASERUNNING
CS: Jimenez Ramos M.
FIELDING
E: Jimenez Ramos M. (2), Gomez G., Alba Rodriguez I., Stoiber D. (2)
DP: Martín Carrión J., Gomez G. (2), Alba Rodriguez I.
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenz N. (W, 1-0) | 2.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Schneider M. | 2.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Barrientos L. | 4.0 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.25 |
| Schoch J. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 38 | 31 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glover M. (L, 0-1) | 4.0 | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.71 |
| Gonzalez Aguilera R. | 2.1 | 14 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16.88 |
| Burggraf L. | 2.2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.25 |
| 9.0 | 51 | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
03:03
200
Musić Kevin (HP), Wächter Cäsar (1B), Korkmaz Mustafa (3B)
Görich Oliver