Spiel-Nr. 10110603-1 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Deutsche Baseball Liga Nord

Sportart

Baseball

Spielnummer

10110603-1

Datum

16.05.2026 17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hamburg Stealers 2 0 0 1 0 0 5 2 0 10 17 1
Dortmund Wanderers 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 9 3
Hamburg Stealers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Tracey M. cf 6 0 1 1 0 0 .273 .909
Ehmcke M. lf 5 1 1 0 1 1 .143 .597
Bundi L. rf 6 1 4 0 0 0 .546 1.182
Lucena Montero I. c 6 2 3 2 0 0 .500 1.146
Allen Q. 1b 4 1 2 0 0 1 .500 1.100
   Scholz H. pr-1b 0 1 0 0 0 0 .333 .833
Zimmermann M. dh 3 0 0 0 1 0 .000 .000
   Hiraldo Gomez A. dh 1 1 1 0 0 1 .500 1.214
Harder M. ss 3 2 1 1 1 1 .333 .833
Murphy B. 3b 4 1 1 2 1 0 .167 .333
Werner R. 2b 5 0 3 1 1 0 .600 1.200
43 10 17 7 5 4
BATTING

2B: Tracey M. (2), Bundi L., Lucena Montero I.

SH: Murphy B. (2)

SF: Harder M.


BASERUNNING

SB: Tracey M., Allen Q.


FIELDING

E: Lucena Montero I.


Dortmund Wanderers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Ross D. ss 4 1 1 0 0 0 .455 1.026
   Schubert S. ph 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Alba Rodriguez I. c 4 1 2 0 0 0 .191 .465
   Syska V. ph 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
   Ljatifi D. ph 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Winklareth M. 3b-p 3 0 3 0 0 1 .444 1.028
Stoiber D. 2b-rf-3b 5 0 2 2 2 0 .357 .829
Gomez G. 1b 4 0 1 0 1 0 .125 .302
Burggraf L. rf-p 4 0 0 0 2 0 .071 .196
Schneider N. lf 4 0 0 0 3 0 .182 .432
Krolop T. cf 3 0 0 0 3 1 .000 .125
Stölting T. dh-2b 4 0 0 0 4 0 .000 .000
37 2 9 2 16 3
BATTING

2B: Alba Rodriguez I.


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Ross D., Winklareth M., Stoiber D. (3)

DP: Ross D. (2), Alba Rodriguez I. (2)


Hamburg Stealers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Fekete S. (W, 1-0) 6.0 27 26 8 2 2 11 1 3.00
Ihde T. 2.0 9 8 1 0 0 4 1 0.00
Spezia J. 1.0 4 3 0 0 0 1 1 0.00
9.0 40 37 9 2 2 16 3
Dortmund Wanderers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Gonzalez Aguilera R. (L, 0-2) 6.0 30 28 9 3 2 4 1 9.53
Adler T. 0.1 7 5 4 5 4 0 2 108.00
Burggraf L. 1.2 7 5 2 2 2 1 1 4.76
Winklareth M. 1.0 5 5 2 0 0 0 0 0.00
9.0 49 43 17 10 8 5 4
Spielfeld

Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund

Spieldauer

02:50

Zuschauer

73

Umpire

van der Pas Jaro (HP), Veisz Ramon (1B), Musić Kevin (3B)

Scorer

Görich Oliver, Kitz Thorsten