Saison
2026
Liga
Deutsche Baseball Liga Nord
Sportart
Baseball
Spielnummer
10110103-2
Datum
12.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J. p-2b | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
| Perez Flores A. ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Alba Rodriguez I. c | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Stoiber D. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Ross D. lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Glover M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gomez G. 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Winklareth M. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| Burggraf L. p-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Krolop T. cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Schneider N. lf-rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| 36 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Perez Flores A., Krolop T.
| Hamburg Stealers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiraldo Gomez A. 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| Tracey M. 3b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.400 |
| Ehmcke M. cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .600 |
| Lucena Montero I. c | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Harder M. ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .933 |
| Bundi L. rf | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .400 | .800 |
| Murphy B. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kilic M. 1b-ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Zimmermann M. dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Villar Mercedes V. dh-ph | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Scholz H. lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| Andueza Alvarez I. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ihde T. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
BATTING
2B: Tracey M.
3B: Tracey M.
SH: Murphy B.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Murphy B., Ihde T.
DP: Harder M., Murphy B., Andueza Alvarez I.
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J. (L, 0-1) | 5.0 | 24 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.40 |
| Glover M. | 1.2 | 13 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 32.40 |
| Burggraf L. | 1.1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 8.0 | 44 | 32 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Hamburg Stealers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andueza Alvarez I. (W, 1-0) | 7.0 | 30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
| Ihde T. | 2.0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 39 | 36 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Spielfeld
Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Spieldauer
02:57
Zuschauer
250
Umpire
Veisz Ramon (HP), Pfeiffer Christian (1B), Ney Johannes (3B)
Scorer
Merkelbach Mai Stina, Merkelbach Bennett