Saison
2025
Liga
DM Junioren Gruppe B
Sportart
Baseball
Spielnummer
DMU182025-5
Datum
19.09.2025 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim Heideköpfe | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Untouchables Paderborn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Heidenheim Heideköpfe (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redle S. 2b | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Gühring S. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Kavak N. 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
| Thoröe J. 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Winter J. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .286 |
| Mayer M. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hirschberger E. ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Krauß S. rf-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Mayer L. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
BATTING
SH: Gühring S. 2 (2)
BASERUNNING
SB: Redle S., Kavak N. (3)
CS: Kavak N.
FIELDING
---
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer T. 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Moser J. 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Bull B. ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.286 |
| Norgren K. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Boll L. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 |
| Dammaschke A. dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Butt J. pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bieth C. c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Schierhorn J. ph-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.800 |
| Moshiransari K. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Schwab F. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Todorov K. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Jecht-Gonzalez A. lf-rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Maibaum P. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
BATTING
SH: Speer T.
BASERUNNING
SB: Bull B., Boll L., Dammaschke A., Butt J., Schierhorn J., Jecht-Gonzalez A.
CS: Butt J.
FIELDING
---
| Heidenheim Heideköpfe (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gühring S. (W, 1-0) | 5.1 | 24 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.38 |
| Krauß S. (S, 1) | 1.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 7.0 | 30 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knipping H. (L, 0-1) | 3.2 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.91 |
| Maibaum P. | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Willeke B. | 1.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| 7.0 | 32 | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
02:14
Zuschauer
150
Umpire
Ney Johannes (HP), Purrington Eric (1B)
Scorer
Boll David