Spiel-Nr. DMU122025-6 - Boxscore

Saison

2025

Liga

DM Schüler Gruppe A

Sportart

Baseball

Spielnummer

DMU122025-6

Datum

20.09.2025 16:30

1 2 3 R H E
Untouchables Paderborn 3 0 3 6 5 4
Gauting Indians 3 1 12 16 8 0
Untouchables Paderborn (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Rüsing H. c 2 2 2 0 0 0 .600 1.200
Butt J. p-2b-ss-3b 0 2 0 0 0 2 .500 1.300
Schumacher M. ss-p 2 2 2 6 0 0 .800 3.200
Reineke T. 1b 2 0 1 0 1 0 .800 2.000
Kusch J. 3b-p 2 0 0 0 1 0 .200 .400
Wartzek J. 2b-p 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Delgado N. cf 2 0 0 0 0 0 .250 .500
Renner T. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .333
Kaźmierczak L. lf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
13 6 5 6 5 2
BATTING

HR: Schumacher M. 2 (2)

SH: Wartzek J.


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Reineke T., Kusch J., Kaźmierczak L. 2 (2)


Gauting Indians (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
von Mosch M. ss 3 1 1 2 0 1 .200 .629
Hopfensperger P. cf 2 2 1 1 1 1 .333 1.000
Simonszent J. c 2 2 1 2 0 1 .250 .750
Leone N. p 2 2 1 1 1 1 .500 1.167
Faiss P. 2b 3 2 2 2 0 0 .500 1.167
Rosner J. lf 1 2 1 0 0 1 .750 1.833
Rie Y. 3b 1 2 0 1 1 2 .333 1.000
Nerzak L. 1b 2 1 0 1 0 1 .000 .250
   Schlichenmaier P. rf 1 2 1 1 0 1 .250 1.000
17 16 8 11 3 9
BATTING

2B: Faiss P., Schlichenmaier P.


BASERUNNING

---


FIELDING

---


Untouchables Paderborn (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Butt J. (L, 0-1) 2.0 16 11 4 8 6 2 4 27.00
Wartzek J. 0.0 3 0 0 3 3 0 3 0.00
Schumacher M. 0.1 5 3 2 4 4 1 1 108.00
Kusch J. 0.1 5 3 2 1 1 0 1 27.00
2.2 29 17 8 16 14 3 9
Gauting Indians (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Leone N. (W, 1-0) 3.0 16 13 5 6 6 5 2 18.00
3.0 16 13 5 6 6 5 2
Spielfeld

TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart

Spieldauer

01:48

Zuschauer

125

Umpire

Willsch Fabian (HP), Benner Peter (1B)

Scorer

Conzelmann Regine