Saison
2025
Liga
Bayernliga Baseball Playoffs
Sportart
Baseball
Spielnummer
0613021-2
Datum
16.08.2025 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gauting Indians 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| Augsburg Gators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldschmidt M. lf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Kawaguchi Y. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 |
| Hihler A. 1b-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Rucker A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .971 |
| König S. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Stuhler C. p-1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .762 |
| Himmelhan F. c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Zazzaretta F. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Ulloa R. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Waldschmidt M.
FIELDING
E: Stuhler C. 2 (3)
| Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J. cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .875 |
| Beljak M. lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Haas M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bollinger R. dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 |
| Glasmeyer M. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.314 |
| Schreyer J. 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Ströll F. c | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Arevalo Saint-Jean V. ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | .542 |
| Methe L. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Halbritter F. 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| von Mosch J. 2b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Hofmüller J. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Hörhager F. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Huber J., Bollinger R., Ströll F.
BASERUNNING
SB: Halbritter F., Hofmüller J. (2)
FIELDING
E: Methe L. 2 (2)
DP: Methe L. (2)
| Augsburg Gators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuhler C. (L, 0-1) | 4.0 | 23 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6.75 |
| Waldschmidt M. | 1.0 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45.00 |
| 5.0 | 33 | 26 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörhager F. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Guarnieri L. (W, 1-0) | 3.0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Methe P. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Porter C. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Spielfeld
Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
Spieldauer
01:45
Zuschauer
25
Umpire
Käsewieter Uli, Stoddard David
Scorer
Weißenberger Benedikt