Saison
2025
Liga
Bayernliga Baseball Playoffs
Sportart
Baseball
Spielnummer
0613021-1
Datum
16.08.2025 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg Gators | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| Gauting Indians 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| Augsburg Gators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldschmidt M. lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Kawaguchi Y. ss | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Hihler A. cf-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Rucker A. rf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| König S. p-cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Stuhler C. 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| Himmelhan F. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .750 |
| Zazzaretta F. c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .750 |
| Ulloa R. 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| 29 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Kawaguchi Y.
FIELDING
E: König S., Stuhler C., Himmelhan F. 2 (2), Ulloa R. 2 (2)
DP: Himmelhan F.
| Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter C. rf | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 |
| Halbritter F. 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| von Mosch J. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ströll F. 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Huber J. cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.000 |
| Glasmeyer M. c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| Arevalo Saint-Jean V. ss-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Methe L. p-ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Haas M. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hofmüller J. lf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Guarnieri L. 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Beljak M. 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bollinger R. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 |
BATTING
3B: Huber J.
SH: Halbritter F.
BASERUNNING
SB: Porter C. 2 (2), Methe L. 3 (3), Hofmüller J.
FIELDING
E: Ströll F., Glasmeyer M., Arevalo Saint-Jean V., Guarnieri L. 2 (2)
PB: Glasmeyer M.
DP: Glasmeyer M., Methe L., Guarnieri L.
| Augsburg Gators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| König S. (L, 0-1) | 4.2 | 28 | 20 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7.71 |
| Hihler A. | 1.1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 36 | 28 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methe L. | 3.2 | 24 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4.91 |
| Arevalo Saint-Jean V. (W, 1-0) | 3.1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.70 |
| 7.0 | 39 | 29 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 |
Spielfeld
Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
Spieldauer
02:20
Zuschauer
30
Umpire
Käsewieter Uli, Stoddard David
Scorer
Weißenberger Benedikt