Saison
2025
Liga
Schüler Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
408015
Datum
17.05.2025 10:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Main-Taunus Redwings | 12 | 3 | 15 | 13 | 0 |
Frankfurt 1860 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Krokosch N. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schmalenbach P. 3b-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Tollefson S. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Carta T. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Aghraz Y. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Vehreschild E. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Voigt K. cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Storozhuk I. rf-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Voigt K.
Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fearing S. 2b | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1.267 |
Smalls J. 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.267 |
O'Connor R. 3b-p | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .769 | 1.923 |
Hedtler E. 1b | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | 2.800 |
Baek J. ss | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .829 |
Stauer E. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .636 |
Riso K. p-3b | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .546 | 1.546 |
Fernandez Martell T. lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 |
Pry C. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Ngamkam J. rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schneider N. rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Hannappel J. c | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
16 | 15 | 13 | 7 | 2 | 4 |
BATTING
2B: O'Connor R. (2), Hedtler E. (2), Riso K. (3), Fernandez Martell T.
3B: Fearing S. (2), Riso K.
HR: O'Connor R.
BASERUNNING
SB: O'Connor R., Hedtler E. 3 (3), Baek J. 2 (2)
FIELDING
---
Frankfurt 1860 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tollefson S. (L, 0-1) | 0.2 | 20 | 16 | 13 | 15 | 14 | 2 | 4 | 189.00 |
0.2 | 20 | 16 | 13 | 15 | 14 | 2 | 4 |
Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riso K. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
O'Connor R. (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
00:45
Zuschauer
25
Umpire
Mosier Mike, Weiss Moritz
Scorer
Zumloh Thomas