Saison
2025
Liga
Schüler Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
409004
Datum
30.03.2025 12:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Whippets 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Main-Taunus Redwings 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 |
Darmstadt Whippets 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faß L. ss-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Schmidt J. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .833 |
Winkel N. 2b-p-ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Spieß H. p-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
Nitz L. 3b | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
Körnig M. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
Körnig J. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Gollhardt L. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
Brückmann E. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 |
BATTING
2B: Nitz L.
BASERUNNING
SB: Gollhardt L.
FIELDING
E: Faß L., Körnig J. (2)
PB: Körnig J.
Main-Taunus Redwings 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loh H. ss | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 4.250 |
Kim H. p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .971 |
Müller M. 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .571 |
Steinl H. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
Gala P. cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Arechabaleta Pacheco A. 3b | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Diaz Hernandez M. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ilse K. 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Damm A. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Planz J. c | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Fey C. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Wendt B. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Rennert R. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Wölm D. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 9 |
BATTING
2B: Loh H.
BASERUNNING
SB: Loh H. 2 (3), Kim H. 2 (3), Müller M. (2), Arechabaleta Pacheco A. 2 (2), Planz J. 3 (3)
FIELDING
E: Planz J.
Darmstadt Whippets 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieß H. (L, 0-1) | 2.0 | 17 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 31.50 |
Winkel N. | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 45.00 |
Faß L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.0 | 26 | 14 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 |
Main-Taunus Redwings 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim H. (W, 1-0) | 4.0 | 16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2.25 |
4.0 | 16 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
01:35
Zuschauer
35
Umpire
Weck Julius, Mueller Thomas
Scorer
Schleicher-Baltrusch Niklas