Saison
2025
Liga
Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
403008
Datum
11.05.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt 1860 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 |
Giessen Busters | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 13 | 10 | 8 |
Frankfurt 1860 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blay M. 3b | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .788 |
Zimny J. cf | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | .664 |
Shuler P. p-2b | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .200 | .629 |
Ishikawa Y. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.333 |
Millan Malpica A. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Grieser M. 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Subdiaga Rondon E. 2b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Nakajima K. c | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .333 |
Keul D. 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.056 |
Tuzi A. ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Zatloukal J. ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Vagliano G. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .542 |
Kampf R. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
39 | 9 | 5 | 6 | 17 | 7 |
BATTING
2B: Zatloukal J.
BASERUNNING
SB: Blay M. (4), Zimny J. 2 (4), Shuler P. 2 (2), Nakajima K. 2 (2), Tuzi A. (4)
FIELDING
E: Blay M. 2 (2), Ishikawa Y., Keul D., Tuzi A. (2), Zatloukal J.
Giessen Busters (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jones A. ss | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .750 |
Ditrich L. cf-c | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .650 |
Klinke C. 1b | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
Rübeling D. p-2b | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.200 |
Biskup L. lf-3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Paris G. rf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Molero J. p | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 |
Schmitt D. c-cf | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Paige U. 2b-rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Abril Aldana O. ph-rf-lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.667 |
Martini T. 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Weber J. ph-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
39 | 13 | 12 | 10 | 13 | 7 |
BATTING
2B: Klinke C., Abril Aldana O.
BASERUNNING
SB: Ditrich L. 2 (2), Abril Aldana O.
FIELDING
E: Jones A. 3 (3), Paige U. 2 (2), Martini T. 3 (3)
Frankfurt 1860 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuler P. (L, 1-1) | 4.2 | 33 | 28 | 12 | 13 | 8 | 8 | 5 | 14.29 |
Subdiaga Rondon E. | 3.1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
8.0 | 46 | 39 | 12 | 13 | 8 | 13 | 7 |
Giessen Busters (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rübeling D. | 1.1 | 14 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Molero J. (W, 1-0) | 7.2 | 34 | 29 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4.70 |
9.0 | 48 | 39 | 5 | 9 | 4 | 17 | 7 |
Spielfeld
Busters-Field, Zum Waldsportplatz 18, 35394 Gießen
Spieldauer
03:17
Zuschauer
20
Umpire
Röder Dusan, Müller Jens
Scorer
Richter Marcus