Saison
2025
Liga
Jugend Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
0406002
Datum
30.03.2025 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz Athletics | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 |
Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermin Giere L. ss-p | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.800 |
Brinkmann M. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Brown N. cf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Kieburg P. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Morales Weggeman F. p | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Schäfer S. p-3b-ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Castaneda Street N. c | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
Schuettler M. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Pommerening N. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Marusczyk Herrera O. 1b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
Cameron M. 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
Dogan E. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Hardt J. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Friedrich Q. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Kögler J. rf-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Novak F. 3b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
28 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 |
BATTING
2B: Fermin Giere L., Castaneda Street N.
BASERUNNING
SB: Fermin Giere L., Castaneda Street N., Kögler J. 2 (2)
CS: Brinkmann M., Schäfer S.
FIELDING
E: Brown N., Castaneda Street N.
Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schewe J. ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Brake B. c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1.000 |
Thoppil J. 1b | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Kajino Y. 3b | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Deich N. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lovas B. p-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Gilstrap T. cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Shearer T. cf-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Redeen R. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Glace C. rf | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
Riso K. 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.333 |
Stauer M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Conrad P. lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
25 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 |
BATTING
2B: Glace C.
BASERUNNING
SB: Thoppil J., Kajino Y.
CS: Shearer T., Riso K.
FIELDING
PB: Brake B. 2 (2)
Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales Weggeman F. | 3.0 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
Schäfer S. | 3.0 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
Novak F. | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.00 |
Fermin Giere L. (L, 0-1) | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6.1 | 34 | 25 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 |
Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deich N. | 2.0 | 17 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 27.00 |
Lovas B. | 4.0 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
Shearer T. (W, 1-0) | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7.0 | 39 | 28 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
02:25
Zuschauer
25
Umpire
Weiss Moritz, Allen Christopher
Scorer
Schleicher-Baltrusch Niklas