Spiel-Nr. 10260903-2 - Boxscore

Saison

2025

Liga

2. Baseball-Bundesliga Südost

Sportart

Baseball

Spielnummer

10260903-2

Datum

01.05.2025 15:30

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Füssen Royal Bavarians 0 3 0 0 2 1 0 6 5 4
Bayerische Baseball Academy 0 0 1 0 0 0 1 2 7 2
Füssen Royal Bavarians (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Kleber C. lf 3 0 0 1 1 1 .222 .626
Krumm J. cf 4 0 1 0 2 1 .059 .363
Murphy A. ss 2 1 0 1 2 3 .353 1.088
Stephan M. 3b 4 0 0 0 1 0 .167 .452
Nicolici K. rf 2 1 1 0 0 1 .267 .717
   Morishita Y. rf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Wallace D. c 2 2 1 1 1 2 .250 .900
Wagner F. 1b 2 1 0 1 0 1 .167 .778
Brunner C. dh 3 1 1 1 0 0 .333 .762
   Haf T. pr 0 0 0 0 0 0 .200 .400
   Aman J. dh 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Kanat P. 2b 3 0 1 1 1 1 .143 .393
26 6 5 6 9 10
BATTING

2B: Wallace D. (2)

SF: Kleber C.


BASERUNNING

SB: Krumm J. (2)

CS: Kleber C.


FIELDING

E: Murphy A. (4), Stephan M., Wagner F. 2 (3)


Bayerische Baseball Academy (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Rauwolf D. 1b-rf-p 4 1 1 0 1 0 .294 .775
Spies R. rf-cf 3 1 0 0 0 0 .474 1.364
Suárez Valladares P. ss 4 0 0 0 0 0 .444 1.287
Villegas Escalona A. dh-1b 4 0 2 2 0 0 .429 .967
Fierlbeck O. c 4 0 0 0 2 0 .231 .781
Teusch P. 3b 2 0 0 0 1 1 .286 .857
Peña Vera M. lf 3 0 2 0 1 0 .250 .750
Wagner Pérez R. 2b 3 0 0 0 1 0 .000 .000
   Siegert-Bomhard J. cf-p 3 0 2 0 1 0 .500 1.205
   Vogl M. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 2 7 2 7 1
BATTING

2B: Rauwolf D. (2)


BASERUNNING

CS: Siegert-Bomhard J.


FIELDING

E: Suárez Valladares P. (2)


Füssen Royal Bavarians (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Mendelsohn D. (W, 1-0) 7.0 32 30 7 2 1 7 1 5.84
7.0 32 30 7 2 1 7 1
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Bullmann M. (L, 1-1) 1.2 11 7 1 3 1 1 3 1.17
Vogl M. 2.1 11 7 0 0 0 3 4 0.00
Wäller N. 1.0 7 7 4 2 2 1 0 18.00
Siegert-Bomhard J. 1.0 7 3 0 1 1 2 2 9.00
Rauwolf D. 1.0 3 2 0 0 0 2 1 0.00
7.0 39 26 5 6 4 9 10
Spielfeld

Armin-Wolf-Baseball Arena, Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg

Spieldauer

02:22

Zuschauer

66

Umpire

Döhling Lars (HP), Rohrbeck Stefan (1B)

Scorer

Marinitsch Julia