Saison
2025
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Sportart
Baseball
Spielnummer
10230302-1
Datum
01.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untouchables Paderborn 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moser J. 1b | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .143 | .476 |
Todorov K. c | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .801 |
Götz E. cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .730 |
Schwab F. dh | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.200 |
Moshiransari K. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .600 |
Jecht-Gonzalez A. ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .733 |
Maibaum P. 3b | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .800 |
Boll L. 2b | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .200 |
Ullrich B. lf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .800 |
34 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 |
BATTING
2B: Todorov K.
BASERUNNING
SB: Schwab F.
FIELDING
---
Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staus A. 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .724 |
Lindt S. ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
Schoch J. rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
Cegiel N. 1b-p-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Messenger D. lf-1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .444 |
Bolz M. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .364 |
Stiens L. 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
Samimy J. cf-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .571 |
Neugebauer T. dh-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 |
26 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Staus A. (2), Bolz M. (3), Stiens L., Neugebauer T.
Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weyer J. (W, 1-1) | 4.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.64 |
Bergmann J. (S, 1) | 3.0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11.42 |
7.0 | 28 | 26 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider M. (L, 0-1) | 2.2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6.75 |
Cegiel N. | 2.2 | 20 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27.00 |
Samimy J. | 1.2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.80 |
7.0 | 47 | 34 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
Spielfeld
Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
Spieldauer
02:22
Zuschauer
80
Umpire
Danielzick Andreas (HP), Musić Kevin (1B)
Scorer
Wolber Stephan