Saison
2025
Liga
2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
10240903-1
Datum
22.06.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mainz Athletics 2 | 11 | 2 | 5 | x | 18 | 20 | 0 |
Heidelberg Hedgehogs (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heckelei J. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .684 |
Golombek M. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .496 |
Raudonat L. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .087 | .217 |
Cox D. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .269 |
Kürzinger H. dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .749 |
Baumann P. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.115 |
Otman S. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 |
Theiss W. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .320 |
Puckett J. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .231 |
12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Cox D.
DP: Otman S.
Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermin Giere K. ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Otto L. ss-ph | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .450 | 1.093 |
Fermin Giere L. rf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.242 |
Carballosa Rodriguez C. 1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .810 | 2.442 |
Wildenhain Y. 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.266 |
Feldmann C. dh | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .539 | 2.033 |
Girke J. dh-pr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .680 |
Keller E. lf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .390 | 1.303 |
Richterich L. c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | .960 |
Haffner J. cf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 | .762 |
Haffner R. 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .774 |
Krischok A. 3b | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .361 | 1.117 |
28 | 18 | 20 | 15 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Wildenhain Y. (5), Feldmann C. (3), Haffner J., Haffner R. (3), Krischok A. (4)
3B: Carballosa Rodriguez C.
HR: Carballosa Rodriguez C. (3), Feldmann C. (3)
BASERUNNING
SB: Otto L. (4), Keller E. 2 (20), Haffner J. (2)
FIELDING
E: Haffner R. (6)
DP: Fermin Giere K., Carballosa Rodriguez C.
Heidelberg Hedgehogs (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bühl J. (L, 0-1) | 0.2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 2 | 63.00 |
Gonzalez L. | 2.1 | 18 | 17 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 27.00 |
3.0 | 31 | 28 | 20 | 18 | 18 | 0 | 3 |
Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullivan R. (W, 6-0) | 4.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.08 |
4.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Spielfeld
Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Spieldauer
01:28
Zuschauer
70
Umpire
Klein Benjamin (HP), Hermann Siegfried (1B)
Scorer
Slovig Dr. Christine