Spiel-Nr. 10251403-2 - Boxscore

Saison

2025

Liga

2. Baseball-Bundesliga Südwest 2

Sportart

Baseball

Spielnummer

10251403-2

Datum

23.08.2025 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Tübingen Hawks 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3
Stuttgart Reds 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 9 3
Tübingen Hawks (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Burrer L. 3b-p 4 0 1 1 1 0 .292 .840
Michel K. cf 1 0 0 0 0 0 .327 .820
   Michel S. 2b 3 0 0 0 2 0 .375 .805
Helber L. ss 3 1 1 0 1 0 .377 1.105
Foley H. rf 1 0 1 0 0 0 .469 1.173
   Hering M. cf 3 0 0 0 1 0 .310 .752
Gfrörer M. 2b 1 0 0 0 1 0 .254 .656
   Krickl J. 1b 2 0 0 0 1 0 .000 .214
Opio P. c 1 0 0 0 0 0 .236 .505
   Weigert D. lf 2 0 0 0 1 0 .250 .681
Pfannebecker J. 1b-3b 3 0 0 0 1 1 .263 .706
Ebering M. lf-c 4 1 1 0 2 0 .222 .633
Wendt M. dh 1 0 0 0 1 0 .091 .258
   Hung J. rf 2 0 0 0 2 0 .000 .000
Manzano F. p 0 0 0 0 0 0 .250 .715
31 2 4 1 14 1
BATTING

2B: Ebering M. (2)


BASERUNNING

SB: Burrer L. (7)


FIELDING

E: Helber L. (16), Gfrörer M. (5), Pfannebecker J. (4)

DP: Michel S., Helber L. 3 (6), Pfannebecker J., Ebering M.


Stuttgart Reds 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Traut L. 1b 3 1 1 0 2 1 .375 .916
Beck F. cf 1 0 1 0 0 0 .370 1.060
   Uhl R. ph-3b 2 0 1 0 0 0 .357 .922
Köhler M. 3b-ss 4 0 1 1 0 0 .515 1.609
Denz J. rf-cf 2 0 2 0 0 2 .500 1.196
Santana R. dh 2 1 0 0 0 2 .324 1.065
Petzold J. lf 0 0 0 0 0 0 .125 .739
   Scudder D. lf 1 1 1 0 0 0 .333 .819
   Grassellini L. 2b 3 0 0 0 0 0 .219 .631
Witt Y. 2b-c 2 0 1 0 1 1 .212 .564
Zgórzyński H. ss 1 0 0 1 0 0 .333 .815
   DiMartino J. lf 2 0 1 1 0 1 .500 1.246
Hundt E. c 0 0 0 0 0 1 .235 .669
   Grimminger L. ph-rf 2 0 0 0 1 0 .132 .398
Schäffer J. p 0 0 0 0 0 0 .429 1.127
25 3 9 3 4 8
BATTING

2B: Uhl R. (4), Scudder D. (5)

3B: Denz J.

SH: Uhl R. (2)


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Köhler M. (2), Witt Y. (9), Schäffer J.

PB: Witt Y. (2)


Tübingen Hawks (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Manzano F. 1.2 10 8 3 1 1 2 2 2.17
Burrer L. (L, 3-8) 5.1 25 17 6 2 1 2 6 5.92
7.0 35 25 9 3 2 4 8
Stuttgart Reds 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Schäffer J. (W, 2-0) 8.0 35 31 4 2 2 14 1 1.38
8.0 35 31 4 2 2 14 1
Spielfeld

TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart

Spieldauer

02:22

Zuschauer

50

Umpire

Häberer Tino (HP), Niemann Gordon (1B)

Scorer

Conzelmann Regine