Spiel-Nr. 10250801-1 - Boxscore

Saison

2025

Liga

2. Baseball-Bundesliga Südwest 2

Sportart

Baseball

Spielnummer

10250801-1

Datum

19.06.2025 12:00

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Neuenburg Atomics 0 0 0 1 5 3 4 13 10 2
Heidenheim Heideköpfe 2 2 1 1 0 0 0 2 6 8 4
Neuenburg Atomics (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Widmann J. ss 3 1 1 0 0 2 .340 1.135
Huber D. p 3 3 0 1 0 1 .321 .912
Mayer L. 1b 4 2 2 1 2 1 .444 1.256
Holzwarth C. c 3 2 1 1 0 1 .300 .816
Widmann D. cf 5 1 3 2 1 0 .491 1.243
Thompson H. 2b 4 2 1 0 0 0 .261 .684
Steigert L. lf 3 0 1 2 1 2 .327 .819
Friesen A. rf 5 0 1 1 1 0 .263 .563
Steigert J. 3b 1 2 0 1 1 3 .268 .713
31 13 10 9 6 10
BATTING

2B: Widmann J. (5), Holzwarth C., Widmann D. (7)

SH: Huber D. (3)

SF: Holzwarth C.


BASERUNNING

SB: Widmann J. 2 (18), Huber D. (12), Steigert J. (10)


FIELDING

E: Mayer L. 2 (4)

PB: Holzwarth C.


Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Hörger L. dh 1 1 1 1 0 1 1.000 2.000
   Hirschberger E. 2b-dh-ph 1 0 0 0 0 1 .158 .462
Steigert S. ss 3 0 1 0 1 0 .111 .349
   Güldenberg M. ph 1 1 1 0 0 0 .286 .571
Endreß S. c 4 1 1 0 0 0 .426 1.287
Landwehr L. 1b-p 4 1 1 1 0 0 .250 .500
Seyfried P. 3b 3 1 1 0 1 1 .310 .803
Antoniuk L. rf 4 0 1 1 1 0 .355 .816
Valentin C. cf 3 0 0 1 0 0 .125 .336
Karpf S. 2b-p-1b 3 0 0 0 1 0 .200 .578
Nassos D. lf 3 1 1 0 0 0 .200 .431
Pregel S. p 0 0 0 0 0 0 .182 .523
30 6 8 4 4 3
BATTING

2B: Seyfried P. (4)

SF: Valentin C.


BASERUNNING

SB: Hörger L., Seyfried P. (4)


FIELDING

E: Seyfried P. 2 (3), Nassos D.

PB: Endreß S.


Neuenburg Atomics (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Huber D. (W, 7-0) 7.0 34 30 8 6 2 4 3 1.26
7.0 34 30 8 6 2 4 3
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Pregel S. (L, 4-3) 4.2 25 18 5 6 2 5 5 4.74
Gühring S. 1.0 8 5 2 3 3 1 2 20.25
Karpf S. 0.2 8 6 3 4 0 0 2 6.75
Landwehr L. 0.2 3 2 0 0 0 0 1 0.00
7.0 44 31 10 13 5 6 10
Spielfeld

Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz

Spieldauer

02:30

Zuschauer

50

Umpire

Kalal Don (HP), Stoddard David (1B)

Scorer

Schmidt Frank