Spiel-Nr. 10411102-1 - Boxscore

Saison

2025

Liga

Softball-Bundesliga Nord

Sportart

Softball Fastpitch weiblich

Spielnummer

10411102-1

Datum

29.05.2025 13:00

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Cologne Cardinals 2 0 0 0 0 2 0 4 6 0
Bonn Capitals 5 0 0 0 0 0 x 5 8 3
Cologne Cardinals (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
   Wahlen M. c-2b-3b 4 0 1 0 1 0 .333 .818
Rogge J. lf-p 4 1 1 0 0 0 .391 1.126
London K. ss 4 0 1 0 2 0 .474 1.388
Oldham J. cf 2 1 0 0 0 1 .429 1.399
   Stattler A. p-3b 3 0 1 0 2 0 .273 .788
Rübeling A. rf-2b-lf 3 0 1 0 0 0 .385 .769
   Kober S. p-dp 2 0 0 0 1 0 .389 .810
Lucero E. 1b 2 1 1 2 0 1 .222 .722
Heutz A. c-2b 2 0 0 0 1 0 .318 .718
Franz V. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Hirsch A. pr 0 1 0 0 0 0 .000 .000
   Bodem M. ph 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Radtke M. ph 1 0 0 0 1 0 .000 .250
28 4 6 2 9 2
BATTING

2B: Wahlen M. (3), Stattler A. (2)

HR: Lucero E.


BASERUNNING

---


FIELDING

---


Bonn Capitals (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Elstermeier S. ss 2 1 1 0 0 2 .800 1.657
Ludwig H. cf 2 1 0 0 0 2 .273 .864
Raley C. 3b 2 1 2 3 0 2 1.000 3.500
Lankhorst L. p 3 1 2 0 0 1 .636 2.023
Dunford M. c 3 0 1 0 0 1 .500 1.183
Brockmeyer L. 2b 4 1 1 1 0 0 .273 .701
Chime C. 1b 3 0 1 0 1 0 .571 1.696
Henley S. lf-dp 1 0 0 1 0 1 .000 .500
Schreiber J. dp-lf 2 0 0 0 1 1 .250 1.071
   Huliaieva A. ph 1 0 0 0 1 0 .000 .600
   Becker M. pr 0 0 0 0 0 0 .000 .333
23 5 8 5 3 10
BATTING

2B: Lankhorst L. (3)

HR: Raley C.


BASERUNNING

SB: Elstermeier S. (6), Ludwig H. (3), Raley C.

CS: Elstermeier S.


FIELDING

E: Elstermeier S., Raley C., Schreiber J.


Cologne Cardinals (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Franz V. (L, 0-2) 1.0 10 7 4 5 5 0 3 19.60
Stattler A. 1.0 6 3 0 0 0 0 3 14.00
Kober S. 3.0 11 10 3 0 0 3 1 5.09
Rogge J. 1.0 6 3 1 0 0 0 3 12.92
6.0 33 23 8 5 5 3 10
Bonn Capitals (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Lankhorst L. (W, 3-0) 7.0 30 28 6 4 2 9 2 2.19
7.0 30 28 6 4 2 9 2
Spielfeld

Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn

Spieldauer

01:56

Zuschauer

87

Umpire

Hohneiker Volker (HP), Broziewski Paul (1B)

Scorer

Holdermann Melanie