Saison
2024
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
2408011
Datum
22.06.2024 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challengers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ravens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Challengers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennig C. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | .793 |
| Thate W. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 | .834 |
| Neuber R. p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .607 | 1.284 |
| Kautz H. c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .679 | 1.635 |
| Spogat A. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .520 | 1.226 |
| Hennig S. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Zimanji E. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .476 |
| Chrosch A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Klapproth L. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 |
| George S. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .845 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Kautz H. (3)
BASERUNNING
CS: Neuber R. (2), Spogat A. (2)
FIELDING
E: Spogat A.
| Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.038 |
| Duong M. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .721 |
| Gashi E. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .665 |
| El-Mahmoud M. p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.028 |
| Witte M. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.246 |
| Hönicke R. dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.339 |
| Schwantes S. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Milhahn L. 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | 1.250 |
| Piske L. ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | 1.374 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Milhahn L. (4)
| Challengers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuber R. (L, 2-1) | 4.0 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2.33 |
| 4.0 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. (W, 2-0) | 5.0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.64 |
| 5.0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Spielfeld
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Spieldauer
01:20
Zuschauer
27
Umpire
Buchleither Detlef, Henson Roy
Scorer
Steingrube Fritz