Saison
2024
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
2408004
Datum
27.04.2024 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challengers 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | 3 |
SG Skylarks/Porcupines | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Challengers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander J. p | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .700 |
George S. 2b | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.167 |
Hennig C. ss-cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
Kautz H. c | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.167 |
Neuber R. 3b-ss | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Zimanji E. 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .375 |
Spogat A. lf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
Klapproth L. rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .800 |
Krampitz E. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Sander M. pr-3b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
38 | 13 | 18 | 9 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Sander J., Sander M.
SF: Kautz H.
BASERUNNING
SB: Sander J., George S. (2), Kautz H., Neuber R. 2 (3), Spogat A. 2 (2)
FIELDING
E: George S., Kautz H. 2 (2)
SG Skylarks/Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhardt L. dp-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .143 |
Jennert A. ss-1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.271 |
Herr L. 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
Härdtl M. 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Zils A. cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .600 |
Röder M. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 |
Lund E. lf | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | .714 |
Leshner E. 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Harper A. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 |
Matvey O. 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 |
Cottrell R. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
van der Pas A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Sorge M. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Becks M. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Hartmann S. c | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
30 | 4 | 8 | 2 | 13 | 2 |
BATTING
2B: Lund E.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Röder M., Lund E., Harper A. (3)
PB: Hartmann S.
DP: Jennert A. 2 (2), Leshner E., Matvey O., Hagemeier M.
Challengers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander J. (W, 1-0) | 7.0 | 32 | 30 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1.40 |
7.0 | 32 | 30 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 |
SG Skylarks/Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagemeier M. (L, 0-2) | 7.0 | 39 | 38 | 18 | 13 | 6 | 6 | 0 | 8.59 |
7.0 | 39 | 38 | 18 | 13 | 6 | 6 | 0 |
Spielfeld
Gail-S.-Halvorsen-Park - Softball, Columbiadamm 111, 10965 Berlin
Spieldauer
02:21
Zuschauer
38
Umpire
Buchleither Detlef, Hodik Christopher
Scorer
Meyer Laura Vanessa