Spiel-Nr. 2408002 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Softball

Sportart

Softball Fastpitch weiblich

Spielnummer

2408002

Datum

14.04.2024 10:00

1 2 3 4 R H E
Challengers 2 2 8 6 2 18 5 0
Flamingos 0 0 0 0 0 1 3
Challengers 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Sander J. p-ss 5 1 1 1 1 0 .200 .400
Matthies N. rf 2 2 1 1 1 2 .500 1.250
   Spogat A. 2b-ph 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
Hennig C. ss-1b 3 2 0 0 1 2 .000 .400
Wildling V. c-lf 1 3 0 0 0 3 .000 .750
Neuber R. 3b 2 2 2 4 0 1 1.000 2.000
   Kick S. 3b-ph 0 1 0 0 0 0 .000 1.000
Thate W. cf 2 3 0 1 0 2 .000 .500
George S. 2b-c 1 2 0 2 0 2 .000 .750
Zimanji E. 1b-p 1 2 0 1 0 3 .000 .750
Krampitz E. lf 2 0 1 3 0 1 .500 1.167
   Klapproth L. rf-ph 1 0 0 0 0 0 .000 .000
20 18 5 13 3 17
BATTING

---


BASERUNNING

SB: Matthies N., Hennig C., Neuber R., George S.


FIELDING

PB: Wildling V.


Flamingos (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Podszus A. lf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Kock P. 2b-ph 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Meyer J. cf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Meißner M. rf-ph 1 0 1 0 0 0 1.000 2.000
Lindemann N. ss 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
   Amelsberg C. ss 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Blesing T. p-3b 2 0 0 0 2 0 .000 .000
Fischer W. 3b-c 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Schulz J. ph 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Dierkes A. c 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Möbius A. p 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Hussels J. rf-lf 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Hussels S. 2b-cf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Blesing B. 1b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
14 0 1 0 6 1
BATTING

---


BASERUNNING

CS: Hussels J.


FIELDING

E: Kock P., Blesing T., Dierkes A.

PB: Fischer W., Dierkes A. 2 (2)


Challengers 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Sander J. 3.0 13 11 1 0 0 6 1 0.00
Zimanji E. (W, 1-0) 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0.00
4.0 16 14 1 0 0 6 1
Flamingos (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Blesing T. (L, 0-1) 2.0 19 9 2 10 8 3 9 28.00
Möbius A. 2.0 20 11 3 8 6 0 8 21.00
4.0 39 20 5 18 14 3 17
Spielfeld

Softball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin

Spieldauer

01:55

Zuschauer

20

Umpire

Henson Roy, Hornig Norbert

Scorer

Gerwig Marcel