Saison
2024
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
2408001
Datum
14.07.2024 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Skylarks/Porcupines | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 10 |
Ravens | 1 | 18 | 1 | 3 | 23 | 6 | 5 |
SG Skylarks/Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lund E. ss-lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .597 |
Harper A. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .565 |
Otto S. 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Hartmann S. c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .844 |
Matvey O. c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .831 |
Härdtl M. cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .730 |
van der Pas A. 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .611 |
Wax-Edwards J. rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .800 |
Röder M. lf-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .663 |
Schaper M. p-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Sorge M. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
22 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Hartmann S.
FIELDING
E: Lund E. (2), Harper A. 2 (6), Otto S. 2 (2), Hartmann S. 2 (3), Matvey O. (7), Röder M. (4), Sorge M. (4)
PB: Hartmann S. 2 (3)
Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hönicke L. 1b | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .975 |
Milhahn L. 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.150 |
El-Mahmoud M. ph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schwantes S. p-rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .619 |
Peter N. ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Piske L. ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.209 |
El-Mahmoud M. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.063 |
Gashi E. c | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .698 |
Garcia Sacharow M. c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.007 |
Stein N. cf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .632 | 1.562 |
Hönicke L. 2b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .701 |
Witte M. 2b-ph | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.367 |
Urban L. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .990 |
Duong M. p | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .286 | .869 |
Muche M. lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .684 |
Krompholz L. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
18 | 23 | 6 | 12 | 2 | 18 |
BATTING
2B: Stein N. 2 (2)
SH: Milhahn L.
BASERUNNING
SB: Hönicke L. 2 (8), Piske L. 2 (9), Gashi E. 2 (4)
FIELDING
E: Milhahn L. (5), Gashi E. 3 (3), Hönicke L. (2), Witte M. (4)
PB: Gashi E. 3 (3)
SG Skylarks/Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaper M. (L, 0-1) | 2.0 | 27 | 13 | 6 | 19 | 3 | 2 | 11 | 10.50 |
Röder M. | 1.0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14.00 |
3.0 | 39 | 18 | 6 | 23 | 5 | 2 | 18 |
Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwantes S. | 1.1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23.10 |
Duong M. (W, 4-0) | 2.2 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 27 | 22 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 |
Spielfeld
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Spieldauer
02:21
Zuschauer
10
Umpire
Haericke Patrick, Jennert Franziska
Scorer
Strübig Friedrich