Saison
2024
Liga
Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
2401071
Datum
22.09.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 3 |
Porcupines | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 |
Eagles (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainitz J. lf-cf | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Wasielewski D. p-cf | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.105 |
Pfeiffer M. p-lf | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .457 | 1.041 |
Radzymski J. ss | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .732 |
Pfeiffer S. 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | .697 |
Kuru S. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .371 |
Strohe A. 1b | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .244 | .742 |
Zeilhofer M. rf | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .225 | .571 |
Wasielewski J. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 |
Löprick M. c | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .238 | .626 |
Dietrich N. 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .368 |
45 | 12 | 15 | 7 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Wasielewski D. (7), Strohe A. (2)
SH: Löprick M.
BASERUNNING
SB: Mainitz J. 2 (4), Wasielewski D. (23), Pfeiffer M. (18), Löprick M. (11)
FIELDING
E: Pfeiffer M. (7), Löprick M. (4)
Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernier P. p-cf | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .512 | 1.344 |
Martius M. cf-rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .617 |
Mello Morales F. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 | .944 |
Bier N. 1b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .455 |
Laß M. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .569 | 1.655 |
Gerbitz M. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .515 |
Freyhofer C. ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .546 | 1.460 |
Beyer A. 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .776 |
Fast S. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .843 |
Laue M. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
Sievers K. p-2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .459 | 1.309 |
Wedig L. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .425 |
Scharkoff L. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 | .499 |
Wagner A. c | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .148 | .509 |
Stelter M. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .750 |
Schütt T. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | .396 |
38 | 6 | 9 | 3 | 13 | 6 |
BATTING
2B: Bier N., Freyhofer C. (6), Sievers K. 2 (6)
BASERUNNING
SB: Bernier P. 2 (11), Mello Morales F. 2 (21), Scharkoff L. 2 (3), Wagner A.
FIELDING
E: Mello Morales F. (2), Bier N. (4), Gerbitz M. (8), Sievers K. (15)
Eagles (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffer M. (W, 1-1) | 4.0 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22.00 |
Wasielewski D. (S, 1) | 5.0 | 25 | 21 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9.22 |
9.0 | 45 | 38 | 9 | 6 | 4 | 13 | 6 |
Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernier P. | 4.0 | 20 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Sievers K. (L, 3-3) | 1.0 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3.82 |
Laß M. | 4.0 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9.33 |
9.0 | 49 | 45 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 |
Spielfeld
Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam
Spieldauer
03:05
Zuschauer
35
Umpire
Buchleither Detlef, Lissina Nico
Scorer
Ziemann Nadine