Saison
2024
Liga
Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
2401039
Datum
23.06.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbreakers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 |
| Porcupines | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | 10 | 1 |
| Wallbreakers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metz L. ss | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .469 | 1.026 |
| Kolb D. p-2b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .698 |
| Caripe Salazar E. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .550 |
| Vázquez J. c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.129 |
| Lara Robles W. 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.511 |
| Yanez I. lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .960 |
| Marquez E. 2b-cf | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .130 | .485 |
| Valera Simón Y. 1b-3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .680 |
| Dockhorn P. lf-rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .694 |
| Ramirez I. cf-p | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.446 |
| Marquez Rujano C. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .385 |
| Punke N. 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 37 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 |
BATTING
2B: Kolb D.
HR: Ramirez I.
BASERUNNING
SB: Lara Robles W. 2 (6), Ramirez I. 2 (2)
CS: Marquez E.
FIELDING
E: Metz L. (7), Kolb D. (3), Vázquez J. (3), Marquez E. (3), Valera Simón Y. (4), Punke N.
| Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sievers K. p | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .576 | 1.515 |
| Mello Morales F. 1b-cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | 1.076 |
| Freyhofer C. c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .458 | 1.244 |
| Wippich F. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
| Laß M. 3b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .615 | 1.705 |
| Gerbitz M. cf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Fast S. 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .586 |
| Beyer A. 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .862 |
| Wagner A. 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .789 |
| Henke M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 |
| Martius M. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.115 |
| Göttlicher C. ss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .833 |
| Schütt T. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Laue M. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Scharkoff L. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .522 |
| 38 | 8 | 10 | 4 | 9 | 5 |
BATTING
2B: Freyhofer C., Laß M. (5)
3B: Sievers K.
BASERUNNING
SB: Sievers K. (6), Freyhofer C. (3), Gerbitz M. (2)
FIELDING
E: Gerbitz M. (5)
PB: Freyhofer C. (2)
DP: Sievers K., Mello Morales F. 2 (2), Laß M., Fast S., Beyer A., Göttlicher C.
| Wallbreakers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolb D. (L, 0-2) | 6.0 | 36 | 31 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5.91 |
| Ramirez I. | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.87 |
| 8.0 | 44 | 38 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sievers K. (W, 2-1) | 9.0 | 41 | 37 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2.41 |
| 9.0 | 41 | 37 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Spielfeld
Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam
Spieldauer
03:03
Zuschauer
42
Umpire
Buchleither Detlef, Tyralla Tibor
Scorer
Vogel Kristin