Spiel-Nr. 2401030 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

2401030

Datum

09.06.2024 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Porcupines 3 0 4 0 0 1 1 0 0 9 17 3
Wallbreakers 2 4 0 0 0 0 2 0 0 8 10 2
Porcupines (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Sievers K. ss 6 2 3 4 1 0 .522 1.478
Mello Morales F. 1b 4 3 2 0 1 1 .375 .961
Scharkoff L. 2b 3 0 2 1 0 0 .286 .571
   Freyhofer C. 2b 3 0 1 0 1 0 .444 1.246
Wippich F. 3b 3 1 1 1 1 0 .200 .400
   Laß M. p-3b 3 0 2 1 1 0 .632 1.785
Schütt T. rf 2 0 2 1 0 0 .333 .762
   Kraatz M. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Fast S. rf 2 0 0 0 1 1 .200 .629
Wagner A. c 2 0 1 0 0 0 .200 .756
   Holz A. c 1 0 0 0 0 0 .125 .425
   Beyer T. c 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Bernier P. p-cf 4 1 1 0 0 1 .333 .917
Martius M. lf 2 1 1 0 0 0 .800 1.675
   Beyer A. lf 1 0 0 0 0 1 .286 .769
Henke M. cf 2 1 0 0 1 0 .000 .333
   Göttlicher C. p-3b 1 0 1 0 0 1 .500 1.200
41 9 17 8 8 5
BATTING

2B: Sievers K. (4), Bernier P.

HR: Sievers K. (2)


BASERUNNING

SB: Mello Morales F. 2 (7), Bernier P. (3)

CS: Scharkoff L., Fast S.


FIELDING

E: Wippich F., Laß M. (3), Wagner A.


Wallbreakers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Schmid M. 3b-cf 5 2 1 0 0 0 .542 1.440
Metz L. ss-1b 5 1 3 0 0 0 .482 1.064
Ceballos J. 2b 1 1 0 1 0 1 .500 1.136
   Caripe Salazar E. c 2 0 0 0 0 0 .294 .647
   Ramirez I. p 1 0 0 0 1 0 .286 .714
Yanez I. 1b 1 1 1 1 0 2 .375 1.038
   Vázquez J. c-ss 1 1 1 0 0 0 .429 1.038
Ramirez E. cf 2 1 1 2 0 0 .375 1.253
   Lara Robles W. 3b-ss 2 1 2 0 0 0 .500 1.667
Marquez E. p 1 0 0 0 0 0 .056 .402
   Kolb D. p-2b 2 0 0 1 0 0 .267 .600
Raskolets M. c-2b-3b 5 0 1 1 0 0 .455 1.208
Marquez Rujano C. rf 2 0 0 0 1 0 .111 .444
   Torres Blanco D. rf 2 0 0 0 1 0 .000 .286
Dockhorn P. lf 2 0 0 0 1 0 .385 .885
   Bowles M. lf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
36 8 10 6 5 3
BATTING

2B: Yanez I., Lara Robles W.

HR: Ramirez E.

SF: Kolb D.


BASERUNNING

SB: Schmid M. 2 (16), Metz L. (10), Lara Robles W. (4)

CS: Metz L.


FIELDING

E: Schmid M., Metz L. (6)


Porcupines (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Bernier P. 4.0 23 18 5 6 2 2 3 8.64
Göttlicher C. (W, 1-0) 3.0 12 11 3 2 2 2 0 7.71
Laß M. (S, 2) 2.0 8 7 2 0 0 1 0 2.08
9.0 43 36 10 8 4 5 3
Wallbreakers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Marquez E. (L, 1-1) 3.0 22 18 9 7 7 2 0 15.88
Kolb D. 4.0 17 16 6 2 2 3 1 5.54
Ramirez I. 2.0 11 7 2 0 0 3 4 7.94
9.0 50 41 17 9 9 8 5
Spielfeld

Baseball, Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig

Spieldauer

03:25

Zuschauer

30

Umpire

Muth Torsten, Nestke Daniel

Scorer

Winkler Kristin