Spiel-Nr. 2401030 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

2401030

Datum

09.06.2024 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Porcupines 3 0 4 0 0 1 1 0 0 9 17 3
Wallbreakers 2 4 0 0 0 0 2 0 0 8 10 2
Porcupines (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Sievers K. ss 6 2 3 4 1 0 .444 1.222
Mello Morales F. 1b 4 3 2 0 1 1 .500 1.225
Scharkoff L. 2b 3 0 2 1 0 0 .333 .667
   Freyhofer C. 2b 3 0 1 0 1 0 .300 .800
Wippich F. 3b 3 1 1 1 1 0 .333 .667
   Laß M. p-3b 3 0 2 1 1 0 .636 1.643
Schütt T. rf 2 0 2 1 0 0 .333 .667
   Kraatz M. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Fast S. rf 2 0 0 0 1 1 .286 .831
Wagner A. c 2 0 1 0 0 0 .333 1.048
   Holz A. c 1 0 0 0 0 0 .250 .750
   Beyer T. c 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Bernier P. p-cf 4 1 1 0 0 1 .250 .900
Martius M. lf 2 1 1 0 0 0 .750 1.607
   Beyer A. lf 1 0 0 0 0 1 .125 .425
Henke M. cf 2 1 0 0 1 0 .000 .333
   Göttlicher C. p-3b 1 0 1 0 0 1 .333 .933
41 9 17 8 8 5
BATTING

2B: Sievers K. (3), Bernier P.

HR: Sievers K.


BASERUNNING

SB: Mello Morales F. 2 (3), Bernier P.

CS: Scharkoff L., Fast S.


FIELDING

E: Wippich F., Laß M. (2), Wagner A.


Wallbreakers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Schmid M. 3b-cf 5 2 1 0 0 0 .500 1.385
Metz L. ss-1b 5 1 3 0 0 0 .500 1.128
Ceballos J. 2b 1 1 0 1 0 1 .500 1.136
   Caripe Salazar E. c 2 0 0 0 0 0 .294 .647
   Ramirez I. p 1 0 0 0 1 0 .286 .714
Yanez I. 1b 1 1 1 1 0 2 .462 1.220
   Vázquez J. c-ss 1 1 1 0 0 0 .385 .967
Ramirez E. cf 2 1 1 2 0 0 .333 1.140
   Lara Robles W. 3b-ss 2 1 2 0 0 0 .667 1.800
Marquez E. p 1 0 0 0 0 0 .071 .481
   Kolb D. p-2b 2 0 0 1 0 0 .273 .630
Raskolets M. c-2b-3b 5 0 1 1 0 0 .455 1.208
Marquez Rujano C. rf 2 0 0 0 1 0 .111 .444
   Torres Blanco D. rf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
Dockhorn P. lf 2 0 0 0 1 0 .385 .885
   Bowles M. lf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
36 8 10 6 5 3
BATTING

2B: Yanez I., Lara Robles W.

HR: Ramirez E.

SF: Kolb D.


BASERUNNING

SB: Schmid M. 2 (14), Metz L. (10), Lara Robles W. (4)

CS: Metz L.


FIELDING

E: Schmid M., Metz L. (4)


Porcupines (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Bernier P. 4.0 23 18 5 6 2 2 3 8.53
Göttlicher C. (W, 1-0) 3.0 12 11 3 2 2 2 0 8.00
Laß M. (S, 1) 2.0 8 7 2 0 0 1 0 0.00
9.0 43 36 10 8 4 5 3
Wallbreakers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Marquez E. (L, 1-1) 3.0 22 18 9 7 7 2 0 14.29
Kolb D. 4.0 17 16 6 2 2 3 1 4.50
Ramirez I. 2.0 11 7 2 0 0 3 4 7.94
9.0 50 41 17 9 9 8 5
Spielfeld

Baseball, Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig

Spieldauer

03:25

Zuschauer

30

Umpire

Muth Torsten, Nestke Daniel

Scorer

Winkler Kristin