2024
Verbandsliga Baseball
Baseball
2401023
18.08.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sliders | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 |
Porcupines | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 |
Sliders (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jensen N. ss | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .385 | .899 |
Küster J. cf | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .583 |
Kaiser J. p | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .559 | 1.433 |
Nickol J. 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .389 | .988 |
von Mansberg J. 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .632 | 1.787 |
Brüssow A. 3b | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .508 |
Schweigert M. c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 | .633 |
Büchner I. 1b | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .325 |
Schmidt S. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .282 |
Hirsch O. ph-rf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .679 |
Lautenschläger F. lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.113 |
Chambers M. lf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.319 |
41 | 13 | 13 | 7 | 12 | 8 |
BATTING
2B: Kaiser J. 2 (7), von Mansberg J. (4)
3B: Kaiser J.
SF: Jensen N., Lautenschläger F.
BASERUNNING
SB: Jensen N. 2 (9), Küster J. 2 (10), Kaiser J. (7), von Mansberg J. 2 (10), Schweigert M. 3 (5), Büchner I. (2), Chambers M. (2)
FIELDING
E: Jensen N. (6), Kaiser J. (6)
Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievers K. ss | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | .548 | 1.554 |
Mello Morales F. 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .394 | 1.027 |
Scharkoff L. 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .517 |
Stelter M. lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .929 |
Laß M. p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .556 | 1.611 |
Schütt T. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
Martius M. ph-lf-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .857 |
Freyhofer C. ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | 1.173 |
Bier N. ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Henke M. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .222 |
Bernier P. cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | 1.083 |
Wagner A. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 |
Holz A. c | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .177 | .440 |
Laue M. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Wedig L. rf-2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
Wippich F. 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
Fast S. 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .656 |
36 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 |
BATTING
HR: Sievers K. 2 (4)
BASERUNNING
SB: Sievers K. 2 (13), Mello Morales F. 6 (14), Laß M. (5), Bernier P. (7), Fast S. (2)
CS: Martius M., Wagner A., Holz A.
FIELDING
E: Sievers K. 2 (7), Martius M., Wedig L., Fast S. 2 (3)
PB: Wagner A. 3 (5), Holz A. 4 (5)
Sliders (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser J. (W, 2-1) | 9.0 | 46 | 36 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7.94 |
9.0 | 46 | 36 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 |
Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laß M. (L, 0-3) | 9.0 | 53 | 41 | 13 | 13 | 5 | 12 | 8 | 9.95 |
9.0 | 53 | 41 | 13 | 13 | 5 | 12 | 8 |
Baseball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
04:07
55
Buchleither Detlef, Lissina Nico
Vogel Kristin