Spiel-Nr. 2401018 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

2401018

Datum

11.05.2024 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Wizards 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10 4
Wallbreakers 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 3
Wizards (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Yokoyama S. p-lf 5 1 3 0 0 0 .688 1.581
Kaneko Y. c-p 3 1 1 0 0 1 .375 1.071
   Feid T. p 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Werner H. 2b 4 1 2 2 0 0 .300 .762
Norgren K. 1b 4 0 1 0 0 0 .375 1.069
Hauf V. lf-c 4 1 2 1 1 0 .546 1.364
   Farnsworth D. 3b 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ziethen M. rf 4 1 1 0 1 0 .167 .500
Sullivan L. 3b-c 3 0 0 1 1 1 .375 .819
Moryson T. ss 4 0 0 0 2 0 .000 .000
Schlehofer L. cf 2 0 0 0 1 0 .000 .143
   Rechlin F. ph-cf 2 0 0 0 1 0 .286 .619
36 5 10 4 7 2
BATTING

2B: Yokoyama S., Ziethen M.


BASERUNNING

SB: Yokoyama S. (5), Kaneko Y. 2 (3), Ziethen M.

CS: Norgren K.


FIELDING

E: Yokoyama S., Kaneko Y., Werner H. 2 (2)


Wallbreakers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Schmid M. cf-3b 2 0 2 0 0 3 .615 1.731
Metz L. 2b-ss 2 1 1 0 0 3 .462 1.073
Ramirez E. 1b-cf-p 2 0 0 0 1 1 .300 .962
   Caripe Salazar E. ph-c 2 1 0 0 0 0 .385 .846
Valera Simón Y. 3b 3 0 0 0 3 0 .333 .812
   Marquez Rujano C. lf-rf 1 1 0 0 0 0 .143 .416
Kolb D. p 3 0 0 0 0 0 .333 .788
   Grzeganek B. cf 1 0 1 2 0 1 .250 .750
Raskolets M. c 3 0 2 0 1 0 .667 1.778
   Kniege C. ph-2b 2 0 0 0 1 0 .000 .000
Ramirez I. lf 2 0 1 0 0 0 .333 .833
   Yanez I. 1b 2 0 1 0 0 1 .444 1.087
Torres Blanco D. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Marquez E. ph-rf-lf 3 0 0 0 2 1 .000 .353
Ceballos J. ss 1 0 1 0 0 0 .500 1.071
   Vázquez J. 2b-p 3 0 0 0 0 0 .444 1.111
33 3 9 2 9 10
BATTING

2B: Raskolets M. (2)


BASERUNNING

SB: Schmid M. 4 (11), Metz L. 3 (6)

CS: Schmid M., Ramirez I.


FIELDING

E: Metz L., Raskolets M., Vázquez J. (2)


Wizards (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Yokoyama S. 3.0 12 10 2 0 0 4 2 2.00
Kaneko Y. (W, 2-0) 3.0 17 12 4 2 2 3 5 11.37
Feid T. (S, 1) 3.0 15 11 3 1 0 2 3 0.00
9.0 44 33 9 3 2 9 10
Wallbreakers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Kolb D. (L, 0-1) 6.0 26 26 9 5 4 3 0 4.50
Ramirez E. 1.0 5 4 1 0 0 0 1 0.00
Vázquez J. 2.0 7 6 0 0 0 4 1 0.00
9.0 38 36 10 5 4 7 2
Spielfeld

Baseball, Dortmunder Straße 56/58, 04357 Leipzig

Spieldauer

03:05

Zuschauer

50

Umpire

Muth Torsten, Braun Silvia

Scorer

Müller Sandra, Neuse Alexander