Saison
2024
Liga
Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
2401012
Datum
02.06.2024 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challengers | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
Porcupines | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 13 | 15 | 3 |
Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szemeitat A. cf | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .964 |
Pico Morales J. 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .912 |
Torres Peralta E. ss | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 1.006 |
Geronimo de los S... V. c-p | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .526 | 1.338 |
Marte Reynoso G. rf | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .292 | .685 |
Sieblist D. 2b-lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .686 |
Bahls C. p-2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | .583 |
Marte Muenow Y. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
Coskuner E. lf-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 |
Wanning C. p-c | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 | .536 |
Zimanji R. 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .270 |
39 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 |
BATTING
2B: Szemeitat A., Bahls C., Wanning C.
BASERUNNING
SB: Torres Peralta E. (8), Geronimo de los S... V. 2 (7)
FIELDING
E: Bahls C. (4)
PB: Coskuner E.
Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernier P. cf-lf | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 | .921 |
Mello Morales F. 1b-cf | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .883 |
Freyhofer C. c | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .467 | 1.356 |
Laß M. dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .625 | 1.869 |
Martius M. lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Kraatz M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Müller J. 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .539 | 1.625 |
Wippich F. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Fast S. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .705 |
Gerbitz M. ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .500 |
Schütt T. rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
Stelter M. rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .733 |
Beyer A. 2b-rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .785 |
Zöllner M. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .962 |
Wedig L. 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Wagner A. 2b-ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Holz A. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .476 |
Göttlicher C. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.025 |
38 | 13 | 15 | 13 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Müller J. 2 (3), Stelter M., Beyer A.
HR: Freyhofer C., Laß M. (2)
BASERUNNING
SB: Bernier P. 2 (2), Martius M. (3), Müller J. (4), Gerbitz M.
CS: Laß M. (2)
FIELDING
E: Gerbitz M. 2 (4), Zöllner M. (2)
PB: Freyhofer C.
Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahls C. (L, 0-2) | 0.2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 12.46 |
Geronimo de los S... V. | 6.1 | 32 | 28 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9.82 |
Wanning C. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
8.0 | 45 | 38 | 15 | 13 | 13 | 8 | 5 |
Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttlicher C. | 3.0 | 18 | 17 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8.18 |
Sievers K. (W, 1-1) | 6.0 | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.93 |
9.0 | 42 | 39 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 |
Spielfeld
Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam
Spieldauer
02:55
Zuschauer
30
Umpire
Lissina Nico, Tyralla Tibor
Scorer
Buchleither Detlef