Spiel-Nr. 2401005 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

2401005

Datum

13.04.2024 15:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Porcupines 5 2 0 0 0 3 1 0 2 13 9 6
Sluggers 2 2 4 2 1 2 0 0 2 1 14 14 3
Porcupines (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Holz A. c 1 1 0 0 0 2 .333 .933
   Zöllner M. 2b 3 0 0 0 1 0 .333 .929
Sievers K. ss-p 6 3 2 1 0 0 .417 1.000
Wagner A. 2b-c 1 2 0 0 1 2 .000 .750
   Freyhofer C. c 3 1 1 1 0 0 .286 .857
Laß M. 3b 3 1 3 6 0 0 .625 1.761
Müller J. 1b 4 1 1 0 1 1 .429 1.500
Schütt T. rf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
   Wedig L. rf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Fast S. rf 2 2 1 0 0 0 .400 1.025
Gerbitz M. p 1 0 0 0 1 0 .000 .500
   Göttlicher C. p-ss 2 1 0 0 0 0 .000 .333
Scharkoff L. cf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
   Bier N. cf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Beyer A. cf 2 0 1 0 0 0 .143 .393
Kraatz M. lf 2 0 0 0 2 0 .000 .000
   Martius M. lf 0 1 0 0 0 0 1.000 2.000
   Stelter M. lf 1 0 0 0 0 1 .000 .250
37 13 9 8 8 6
BATTING

2B: Sievers K. (2), Laß M.

3B: Freyhofer C.

HR: Laß M.

SF: Laß M.


BASERUNNING

SB: Scharkoff L., Martius M. (2)

CS: Laß M.


FIELDING

E: Sievers K. 3 (4), Laß M., Müller J. (2), Göttlicher C.

PB: Wagner A.


Sluggers 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Junker T. c 6 3 3 0 1 0 .500 1.000
Meschke M. cf-ss-lf-rf 6 3 2 1 1 0 .333 1.167
Fulber S. 1b 5 1 1 3 2 1 .200 .533
Choi S. 3b-p 5 1 1 0 1 1 .200 .933
Kiehn M. 2b 4 1 2 2 0 1 .500 1.167
Bode M. ss-p 4 2 0 0 2 2 .000 .333
Kahre L. lf 2 0 0 1 0 0 .000 .000
   Langer R. ph-lf 3 0 1 0 1 0 .333 .667
   Krause M. p 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
Blaszczyk C. rf 3 1 0 1 2 1 .000 .400
   Foth S. lf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Hintze T. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Tochatschek L. 3b-cf 4 2 1 0 1 1 .250 .750
43 14 11 8 12 8
BATTING

2B: Meschke M.

3B: Meschke M., Choi S.


BASERUNNING

SB: Junker T. 2 (2), Meschke M. 3 (3), Choi S. 2 (2), Kiehn M. 2 (2), Bode M. 3 (3), Krause M., Tochatschek L.


FIELDING

E: Choi S., Bode M.


Porcupines (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Gerbitz M. 2.0 18 15 4 6 1 2 3 10.80
Göttlicher C. 3.0 17 14 4 5 2 3 1 9.00
Sievers K. (L, 0-1) 3.2 19 14 3 3 1 7 4 2.45
8.2 54 43 11 14 4 12 8
Sluggers 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Hintze T. 1.1 12 7 2 7 5 2 4 33.75
Choi S. 2.2 11 10 2 0 0 4 1 0.00
Bode M. 3.1 16 13 3 4 3 0 1 8.10
Krause M. (W, 1-0) 1.2 9 7 2 2 2 2 0 10.80
9.0 48 37 9 13 10 8 6
Spielfeld

Baseball, Kölner Damm 36, 12353 Berlin

Spieldauer

03:15

Zuschauer

15

Umpire

Rossberg Roman, Tochatschek Jonas

Scorer

Meschke Miriam