Spiel-Nr. 2401003 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

2401003

Datum

07.04.2024 14:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Wallbreakers 1 1 0 1 0 0 3 8 0 6 20 14 5
Wizards 1 0 3 1 0 3 1 2 3 0 14 11 5
Wallbreakers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Schmid M. cf-p 2 4 1 1 0 4 .500 1.357
Hernandez D. 2b 3 0 1 1 0 0 .333 .667
   Ramirez I. 2b-p-ss 4 2 1 3 1 0 .250 .750
Caripe Salazar E. ss-c-cf 7 1 3 1 1 0 .429 1.000
Yanez I. 1b 2 0 0 0 1 1 .000 .333
   Ramirez E. ss-c 3 2 2 0 0 1 .667 2.083
Marquez E. lf-p-2b 3 0 0 0 2 0 .000 .000
   Kammeraat C. ph-rf 4 1 1 1 2 0 .250 .500
Raskolets M. c-3b-p-2b 3 4 2 1 0 2 .667 1.833
Valera Simón Y. 3b-1b-2b 4 2 1 1 1 1 .250 .750
Marquez Rujano C. rf 2 0 1 1 0 0 .500 1.000
   Watzke J. ph-rf-1b 2 2 0 0 0 2 .000 .500
Kolb D. p 3 0 0 0 0 0 .000 .000
   Dockhorn P. lf 2 2 1 1 0 1 .500 1.167
44 20 14 11 8 12
BATTING

2B: Ramirez I., Caripe Salazar E., Raskolets M.

3B: Ramirez E.


BASERUNNING

SB: Schmid M., Hernandez D., Caripe Salazar E. 2 (2), Yanez I., Ramirez E. 2 (2)


FIELDING

E: Caripe Salazar E., Yanez I., Kammeraat C., Valera Simón Y. 2 (2)

PB: Caripe Salazar E.

DP: Caripe Salazar E., Yanez I.


Wizards (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Yokoyama S. p-cf 6 3 5 3 0 1 .833 2.024
Kaneko Y. c-rf-p 1 2 0 1 0 3 .000 .600
   Garcia Sacharow M. rf 2 0 0 0 1 0 .000 .000
Werner H. 2b 5 0 0 0 1 1 .000 .286
Hauf V. lf 3 0 0 0 2 0 .000 .000
   Both J. rf-3b-p 3 1 1 0 1 1 .333 .833
Rechlin F. cf-rf-lf-c 4 3 1 1 0 1 .250 .583
Somasundaram L. ss 4 1 1 1 3 2 .250 .750
Moryson T. 3b 3 0 0 0 2 0 .000 .000
   Sullivan L. 3b-c 1 1 0 0 1 0 .000 .000
   Koç E. lf 0 1 0 0 0 1 .000 1.000
Gösche E. 1b 3 1 1 0 1 0 .333 .667
   Wittkopf G. ph-1b 2 0 1 1 1 1 .500 1.167
Schlehofer L. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Takis G. p-rf-3b 3 1 1 0 2 2 .333 1.267
41 14 11 7 16 13
BATTING

2B: Takis G.

3B: Yokoyama S.

SF: Kaneko Y., Rechlin F.


BASERUNNING

SB: Yokoyama S. 3 (3), Kaneko Y., Gösche E., Wittkopf G., Takis G. 2 (2)


FIELDING

E: Garcia Sacharow M., Somasundaram L., Moryson T., Sullivan L., Takis G.

PB: Rechlin F. 2 (2), Sullivan L.

DP: Werner H., Somasundaram L., Gösche E.


Wallbreakers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Kolb D. 5.0 25 20 4 5 2 7 3 3.60
Marquez E. 0.1 5 3 2 3 3 1 2 81.00
Ramirez I. 2.2 16 9 3 3 2 5 5 6.75
Raskolets M. (W, 1-0) 1.0 8 5 2 3 3 2 3 27.00
Schmid M. 1.0 4 4 0 0 0 1 0 0.00
10.0 58 41 11 14 10 16 13
Wizards (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Yokoyama S. 3.0 16 11 1 2 1 5 5 3.00
Takis G. 4.1 24 21 10 6 6 1 2 12.46
Kaneko Y. 0.1 7 2 1 6 6 0 4 162.00
Both J. (L, 0-1) 2.1 12 10 2 6 0 2 1 0.00
10.0 59 44 14 20 13 8 12
Spielfeld

Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse , Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin

Spieldauer

04:45

Zuschauer

37

Umpire

Reimann Thomas, Hornig Norbert

Scorer

Reimann Ute