Spiel-Nr. 1081 - Boxscore

Saison

2024

Liga

Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

1081

Datum

10.08.2024 10:00

1 2 3 4 5 R H E
Leipzig Wallbreakers 2 0 0 1 0 2 3 4 0
Dresden Dukes 1 3 0 5 5 0 13 10 1
Leipzig Wallbreakers 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Watzke J. 1b 2 1 0 0 1 1 .250 .750
Schnetlage T. ss-p 2 0 0 0 0 0 .385 .914
   Kellner C. rf 0 1 0 0 0 1 .308 .822
Carreno Molina L. p 2 0 1 1 0 0 .722 1.681
   Ojeda Figuera A. ss 0 1 0 0 0 1 .556 1.303
Reyes J. c 2 0 1 0 1 0 .667 1.333
   Perez Lopez O. c 0 0 0 0 0 1 .167 .542
Lopez Ramos A. rf 2 0 0 0 0 0 .462 .995
   Yanez Guevara I. 2b 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
Barrios Moreno S. 3b 1 0 0 0 0 1 .273 .955
   Kim H. ph 1 0 0 0 0 0 .250 .800
Schindler T. 2b-cf 1 0 1 0 0 2 .273 .773
Bowles M. cf-p 2 0 0 0 0 1 .235 .585
Rösike O. lf 2 0 1 0 0 0 .091 .424
17 3 4 1 2 9
BATTING

---


BASERUNNING

SB: Watzke J. (5), Carreno Molina L. (7), Ojeda Figuera A. (6)

CS: Schnetlage T.


FIELDING

---


Dresden Dukes 1 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Mirabella L. cf 3 1 0 1 0 1 .267 .717
Roo C. 2b 3 2 2 0 0 0 .565 1.351
   Ziener C. p-2b 0 0 0 0 0 1 .250 .650
Ávila González A. dh 1 1 0 0 1 1 .515 1.246
   Nunez G. p 2 1 1 1 0 0 .769 1.923
   Gomez D. p-ss 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mucett Leon D. p-ss 2 2 2 1 0 1 .800 2.409
Zambrano Rangel C. c 3 2 2 3 0 0 .622 1.797
Medina Enriquez M. 1b 2 2 1 1 1 1 .720 1.630
Villalba R. lf 2 1 0 1 1 1 .412 1.062
Kuttner P. 3b 3 1 2 3 1 0 .560 1.366
Vaternam R. rf 1 0 0 0 1 2 .278 .824
22 13 10 11 5 8
BATTING

HR: Nunez G.


BASERUNNING

SB: Zambrano Rangel C. 3 (10), Medina Enriquez M. (11), Villalba R. (4), Kuttner P. 2 (6), Vaternam R. (4)


FIELDING

E: Mucett Leon D. (3)

DP: Medina Enriquez M., Kuttner P.


Leipzig Wallbreakers 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Carreno Molina L. (L, 0-2) 2.0 10 9 3 3 3 5 1 6.75
Schnetlage T. 1.0 10 6 3 5 5 0 4 7.27
Bowles M. 1.0 10 7 4 5 5 0 3 45.00
4.0 30 22 10 13 13 5 8
Dresden Dukes 1 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Ziener C. (W, 10-0) 3.0 13 11 3 1 1 2 2 4.50
Nunez G. 1.0 6 4 1 0 0 0 2 0.00
Gomez D. 0.0 3 0 0 2 2 0 3 0.00
Mucett Leon D. 1.0 4 2 0 0 0 0 2 0.00
5.0 26 17 4 3 3 2 9
Spielfeld

Ostra-Gehege, Pieschener Allee 22, 01067 Dresden

Spieldauer

01:57

Zuschauer

0

Umpire

Rümmler Michael, Arias Fumero Luis Emiro

Scorer

Höhn Dr. Peter