Spiel-Nr. 10200105-1 - Boxscore

Saison

2024

Liga

2. Baseball-Bundesliga Nord

Sportart

Baseball

Spielnummer

10200105-1

Datum

27.04.2024 12:00

1 2 3 4 5 R H E
Kiel Seahawks 2 1 6 3 8 20 21 0
Berlin Sluggers 0 0 0 3 0 3 6 8
Kiel Seahawks (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Coy N. 3b 2 2 2 0 0 1 1.000 2.500
   Turmero J. ph-rf 3 2 1 2 0 0 .167 .542
Schmidt C. dh-p 3 3 1 3 0 1 .444 1.083
Schmidt A. 1b 4 1 2 2 0 1 .400 .855
Ibs T. rf-3b 5 2 5 2 0 0 .368 .830
Yanez Molina R. c 3 1 1 0 0 1 .368 .821
   Baumann H. pr-lf-cf 1 1 0 0 0 0 .600 1.200
Voß V. 2b-c 4 2 2 1 0 1 .231 .675
Königs M. cf 4 3 2 1 0 0 .308 .885
   Lingg S. ph-lf 0 0 0 0 0 1 .000 .250
Lagler T. lf-2b 5 2 3 3 0 0 .375 .819
Sabe J. ss 4 1 2 2 0 0 .308 .858
38 20 21 16 0 6
BATTING

2B: Coy N., Ibs T., Sabe J.

3B: Schmidt C.

SF: Schmidt C. (2), Sabe J.


BASERUNNING

SB: Coy N., Königs M. (3), Lagler T.


FIELDING

---


Berlin Sluggers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Vohmann J. ss-cf-p 3 0 0 0 0 0 .333 .812
Kibrick J. 2b-ss 3 0 1 0 0 0 .455 1.193
Junker T. cf-p-lf 3 1 2 0 0 0 .235 .513
Nischik D. 1b 3 1 1 0 0 0 .143 .429
Eichhorn M. 3b 2 1 1 2 1 0 .400 .956
   Choi S. 3b 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Schneider A. c 2 0 0 0 1 0 .231 .643
Morales Cerrada N. dh 1 0 0 0 0 0 .333 .845
Banik K. rf-p 2 0 1 0 1 0 .143 .393
Tochatschek L. lf-rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Gebhardt P. p-ss-2b 0 0 0 1 0 0 .000 .429
20 3 6 3 4 0
BATTING

2B: Nischik D., Eichhorn M., Banik K.

SF: Gebhardt P.


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Vohmann J. (2), Eichhorn M. 2, Banik K., Tochatschek L., Gebhardt P. 3


Kiel Seahawks (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Bartel L. 2.0 7 7 1 0 0 2 0 0.00
Schmidt C. (W, 1-0) 3.0 15 13 5 3 3 2 0 5.14
5.0 22 20 6 3 3 4 0
Berlin Sluggers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Gebhardt P. (L, 1-1) 2.0 19 15 9 9 7 0 3 7.88
Junker T. 2.0 14 13 6 3 0 0 1 27.00
Vohmann J. 0.1 10 7 5 8 7 0 2 22.50
Banik K. 0.2 3 3 1 0 0 0 0 0.00
5.0 46 38 21 20 14 0 6
Spielfeld

Baseball, Kölner Damm 36, 12353 Berlin

Spieldauer

01:55

Zuschauer

18

Umpire

Podszus Sven (HP), Behringer Stefan (1B)

Scorer

Rossberg Roman