Saison
2024
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10411204-2
Datum
09.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 0 | 9 | 3 | 7 | 19 | 9 | 2 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huliaieva A. cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.083 |
| Lankhorst L. cf-dp-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.321 |
| Elstermeier S. 3b-p-2b-ss | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .522 | 1.167 |
| Aasland L. 2b-dp-1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 | .758 |
| Ludwig H. ss | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.481 |
| Schreiber J. ph-dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Brockmeyer L. p-3b | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .421 | 1.132 |
| Horton S. c-1b-lf-cf | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .438 | 1.171 |
| Korn L. lf-dp-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .313 | .917 |
| Dunford M. 1b-c | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 | .791 |
| Kunze H. dp-2b | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 |
| Weyel N. dp-lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | 1.177 |
| 29 | 19 | 9 | 13 | 4 | 8 |
BATTING
2B: Brockmeyer L. (2), Horton S.
3B: Horton S., Kunze H.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. 5 (14), Aasland L., Ludwig H. (4), Kunze H.
FIELDING
E: Horton S., Auweiler A.
DP: Horton S. (4)
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Halko A. pr-dp-rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wildling V. 2b-p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| Sander M. dp-p | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.267 |
| Milger-Ramsey S. 1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| Linnert N. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Emiliani M. lf-p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Schröder S. lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Kautz H. 3b-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Ueno R. p-2b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Bahls C. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sánchez Ramos K. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Czerny A. cf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 18 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Sander M.
SH: Ueno R.
BASERUNNING
SB: Sander J. 2 (2)
FIELDING
E: Sander J. 2 (2), Linnert N. 2 (2), Ueno R. (3), Bahls C., Sánchez Ramos K. (2), Czerny A.
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockmeyer L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elstermeier S. | 2.2 | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.25 |
| Korn L. (W, 2-0) | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 |
| 4.0 | 24 | 18 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueno R. (L, 0-1) | 1.1 | 15 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5.25 |
| Wildling V. | 1.2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13.13 |
| Sander M. | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 63.00 |
| Emiliani M. | 0.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.45 |
| 4.0 | 37 | 29 | 9 | 19 | 6 | 4 | 8 |
Spielfeld
Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Spieldauer
02:03
Zuschauer
70
Umpire
Spogat Norbert (HP), Lohnert Thomas (1B), Soenmez Galip (3B)
Scorer
Matthies Nina